資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/1536
|
題名: | 四足仿生機器人 |
作者: | 張凱淋;吳偉鴻;王景南;何忠訓 |
貢獻者: | 修平技術學院電機工程系 |
關鍵詞: | 機器人 |
日期: | 2008/12/18
|
上傳時間: | 2009-03-16T06:31:14Z
|
出版者: | 修平技術學院 |
摘要: | 本專題的目的為建構一個四足仿生機器人系統以作為智慧型控制系統之研究平台。本專題所探討機器人具有一個主體與四足,而每一足具有三個自由?,因此總共具有12個自由?。根據設計分析的結果實際製作一測試用之模型,以AT89S51晶片為主控制器對其進?系統模式之運作測試,透過高層控制平台對機器人進?監視控制與性能分析。 在科技發達的今日,機器人的發展已經越?越為進步,且機器人的應用越?越廣,也越?越能讓大眾所接受。本專題想?用自製AT89S51控制器和馬達?驅動整體機器人的機械結構,配合VB程式?做軟體程式的開發,讓機器人?達到吾人所要求的動作。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
AD9610.pdf | | 1611Kb | Adobe PDF | 4066 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|