資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/1711
|
題名: | 固相微萃取法在測定蔬果中類黃酮化合物之應用研究 |
作者: | 朱紫雲 |
貢獻者: | 修平技術學院化學工程與生物科技系 |
關鍵詞: | 固相微萃取法;類黃酮;氣相層析;水果;蔬菜 |
日期: | 2008-07-01
|
上傳時間: | 2009-10-28T03:39:36Z
|
摘要: | 類黃酮化合物廣泛的存在於水果及蔬菜等植物性食品中。近來有醫學研究報告指出此類化合物具有抗氧化之作用,經常食用可預防心臟冠狀動脈疾病的發生,此外也有助於風濕病疼痛之改善。類黃酮化合物的檢測需經繁複的萃取步驟,以液相層析儀分析之;或經衍生化後,以氣相層析儀精確偵測之。本計畫擬以固相微萃取法及纖維上衍生化法針對槲皮酮、楊梅黃酮、山茶酚、兒茶素、及表兒茶素等五種蔬果中之類黃酮作萃取和衍生化。然後將所得之萃取物之衍生物經HP6890 氣相層析儀及HP 5973 質譜偵檢器作成分鑑定分析。以期能發展出一個簡短、有效且不需用任何有機溶劑的萃取技術,進而能建立一簡易、快速之檢測台灣農產品中類黃酮的精確方法。最後將針對多種台灣特有的蔬果作鑒定評估,以提供其類黃酮化合物含量之科學數據佐證,期能增加其經濟價值,將有助於台灣蔬果市場的開發。;計畫編號:NSC96-2113-M164-001;研究期間:200708~200807 |
顯示於類別: | [能源與材料科技系] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
NSC96-2113-M164-001.pdf | | 208Kb | Adobe PDF | 4143 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|