資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/1759
|
題名: | 三維高架型起重機系統之強健性模糊控制器設計 |
作者: | 楊基鑫 |
貢獻者: | 修平技術學院電機工程系 |
日期: | 2006-04-01
|
上傳時間: | 2009-10-28T03:50:26Z
|
摘要: | 高架型起重機系統的一般構造通常包括兩個互相垂直的運動軸,移動的天車(trolley)放置於其中的一個單軸作直線運動,包含天車的運動軸則建置另一個單軸上,可作垂直於原單軸方向的直線運動,而重物則懸吊於天車之下。重物的運動是透過高架型起重機上方天車的移動,再藉由懸吊繩索的帶動來完成,因此重物搬運的過程是在三維空間中運動。在整個系統運動的過程中,最重要的運動特徵就是懸吊的重物會產生自旋運動,此通常是造成意外的主因。因此本計畫的研究動機是引進 Takagi - Sugeno 模糊線性模型及平行分配補償( PDC )之 T-S 控制器設計法則,針對高架型起重機系統作控制系統設計,並作模擬測試,然後根據先前計畫所開發的PC-Based高架型起重機系統(計畫編號:NSC92-2213-E-164-031),作硬體測試與驗證。;計畫編號:NSC94-2213-E164-004;研究期間:200508~200607 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 研究計畫
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|