資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2022
|
題名: | 台中市不動產價格評估-特徵價格法之應用 |
作者: | 沈于鈴;李育林;葉盈秀 |
貢獻者: | 財務金融系 |
關鍵詞: | 房地產交易價格、特徵價格模型、雙對數迴歸模型 |
日期: | 2008-12-31
|
上傳時間: | 2011-01-28T04:17:22Z
|
摘要: | 本研究將以台中市8個行政區作為本研究之研究地區,以內政部地政司「房地產交易價格資料庫」中,自民國89年第一季~97年第二季之不動產成交價格資料作為本研究之實證資料來源。採用面臨路寬、構造種類、移轉土地面積、移轉房屋面積、屋齡、建築類型與區位八個變數為函數,建立線性迴歸、半對數迴歸、反對數迴歸與雙對數迴歸四種特徵價格模型,進而選出最適當之模型。
實證結果顯示,雙對數迴歸模型為最適模型。模型的Adjusted R2、F檢定值、P值、變數線性重合與自我相關檢定皆符合統計假設檢定。此模型建立後,因相關資料於內政部地政司可查到,故可用於投資人日後投資不動產時房價參考之依據。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
台中市不動產價格評估-特徵價格法之應用.pdf | 688Kb | Adobe PDF | 5958 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|