資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2216
|
題名: | 連鎖業服務品質提昇之研究—以某連鎖汽車百貨業為例 |
作者: | 施筱璇 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 服務品質關鍵因素、服務品質、服務品質缺口 |
日期: | 2010-05
|
上傳時間: | 2011-04-27T11:29:19Z
|
摘要: | 本研究以主管、員工與顧客的觀點,探討連鎖汽車百貨店的顧客在選擇汽車百貨時所重視之服務品質因素,同時研究在汽車百貨服務品質重視與績效表現構面是否存在認知上的差距及缺口,並針對不同的顧客特性的不同需求進行比較,本研究欲從研究結果中找出顧客選擇汽車百貨店的關鍵因素,並找出服務品質所存在之缺口,以謀求改善之道。
經結果發現:個案公司的整體服務品質無法滿足顧客之需求,而其主要原因來自服務品質缺口三,亦即員工對於服務品質關鍵因素的重視程度與執行滿意度存在缺口,因此,要提昇整體服務品質,必須從訓練內部顧客(員工)的執行力、增加激勵制度、提昇員工士氣等方面著手,只要員工滿意於執行成果,則品質缺口三將可獲得改善。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|