資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2372
|
題名: | 咖啡因萃取 |
作者: | 劉家慈;張明睿;鍾孟勳;尹新旻 |
貢獻者: | 化學工程系 |
關鍵詞: | 咖啡因萃取 |
日期: | 2010-12-15
|
上傳時間: | 2011-08-25T01:22:16Z
|
摘要: | 本組專題主要是在介紹大家認識咖啡因,並且針對市售的茶葉及咖啡進行咖啡因含量的檢驗。從溶液中將可溶性的物質分離,最常用的方法是萃取。所以我們把市售的茶葉與咖啡中的咖啡因溶解在熱水中,再利用萃取的原理,以二氯甲烷為萃取溶劑,不同的操縱變因,來進行實驗。
測試的原料有紅茶、綠茶以及咖啡。最後再將各實驗結果做比較,從中得知本次專題所採用的咖啡原料所含的咖啡因最低,最適合飲用。 |
顯示於類別: | [能源與材料科技系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
全文.pdf | 717Kb | Adobe PDF | 4518 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|