資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2780
|
題名: | 設備安全防護 |
作者: | 陳進同;呂宏毅 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 利用HT46F49E微控制器結合感測器應用 |
日期: | 2012-03-15
|
上傳時間: | 2012-07-19T05:49:39Z
|
摘要: | 本專題主要目的在於利用HT46F49E微控制器結合感測器應用於工業控制系統,以防止火災意外事故發生,初步構想將感測器佈置於設備各量測地點,將設備運轉時之電流值、溫度值及設備漏電流值等,透過設備量測至主控制器,主控制器會紀錄運轉資料,並判斷設備使用電流是否超載、溫度是否承受過熱、漏電流是否過大,當判斷出異狀時會即時就發出警報,或切斷電源以策安全,積極地防止災害發生,而確保生命財物之安全。
在專題進行的當中,我們將透過各部分的完成,學習整合知識與裝置結構之設計、團隊合作、問題解決的方法、自我表達與實務運用的能力。
關鍵字:微控制器、漏電流 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
全文.pdf | 1077Kb | Adobe PDF | 495 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|