資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3198
|
題名: | 消費者購買行為及動機探討 -以手機產品為例 |
作者: | 王映文劉怡廷黃舒瑜 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 購買行為 購買動機 考慮因素 |
日期: | 2012-11-26
|
上傳時間: | 2013-07-18T08:36:38Z
|
摘要: | 近年來手機產品發展快速,已成為人們生活中不可或缺的一部分。然而,各家廠牌的手機不斷推陳出新,消費者又是如何決定哪種手機做為他們的夥伴?當消費者對於某種產品有所需求時,即會展開購前搜尋的動作,因此,本研究旨在探討不同人口統計變數的消費者在購買手機產品時面對各種考慮因素的影響,並分析購買行為的動機與資訊來源的取得管道上,對於消費者購買手機時的影響進行分佈程度之歸類。本研究問卷採「基本資料」、「購買手機考慮因素」、「購買手機動機」、「購買手機產品的資訊來源」四方面來進行設計。以問卷評量方式施測,再根據統計結果來探討,找出其顯著差異。期望所獲得的研究結果,可供後續研究學者與手機廠商做為行銷策略之參考。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
消費者購買行為及動機探討.doc | 960Kb | Microsoft Word | 43783 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|