資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3202
|
題名: | 3D多媒體訊息服務 |
作者: | 魏韶誼;蔡志昇;施志承;蔡瑞陽 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | JAVA |
日期: | 2013-05-27
|
上傳時間: | 2013-07-22T06:08:58Z
|
摘要: | 電信業者提供各種便利的簡訊服務,讓使用者透過隨身的行動裝置(如手機)就能傳送或接收重要的訊息,此種電信加值服務大幅增加人們生活上的通訊便利。多媒體訊息服務(MMS)是一種較傳統SMS為新的訊息服務、影像、或聲音,都能透過MMS傳送致對方、或接收到自己手機內。因此,MMS訊息內容可以呈現動感、聲光而不再只是單純簡短的文字而已。然而,在現今通訊應用日益普及的需求下,MMS訊息內容仍尚未支援到3D模型資料(M3G檔案)的控制與展現。本計畫將探討及研究在現有電信業者(如中華電信)所提供之MMS服務通道下,如何編製及服務3S模型資料(如M3G檔案)與多媒體影音(含圖片)及文字之結合展現,並以SMIL(Synchronized Multimedia Integeation Language)文件構組方式包裝及檔案,進而達到3D MMS 編製、傳送、接收、管理、及效果展示之目的。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|