資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3205
|
題名: | 決策行為與決策陷阱探討 - 以虛擬與實際投資為例 |
作者: | 鍾孟筑 李方雯 陳家彬 杜立文 李雨軒 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 決策要素 決策盲點 決策陷阱 虛擬交易所 |
日期: | 2012-11-26
|
上傳時間: | 2013-07-22T06:23:26Z
|
摘要: | 決策行為受到許多因素影響,包括方案、準則、結果、喜好結構與外來信息…等。本研究旨在探討投資人在不同的投資平台上做投資決策時,受到上列因素的影響程度。本研究將針對有無實際投資經驗(在現實世界中具有投資經驗,或僅於虛擬交易平台進行投資決策)以及不同的人口統計變項,如性別年齡與職業…等,提出假設,並利用問卷發放統計調查方式,針對提出之假設進行統計檢定。另外,本研究亦針對決策者最容易犯的陷阱做一統計分析,最後列出前兩名(短視的簡化、過分的自信)大家最容易犯的錯誤,供投資者做為參考。
本研究期望將研究成果提供給投資者做為決策參考,也希望決策者能因此避免陷入常犯的陷阱。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
決策行為與決策陷阱探討.doc | 980Kb | Microsoft Word | 874 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|