資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3210
|
題名: | 影響學生網路購物意圖相關因素之研究 |
作者: | 鍾佩儒;張益昇;潘志彥;賴昱達 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 問卷調查 |
日期: | 2012-11
|
上傳時間: | 2013-07-22T07:11:05Z
|
摘要: | 由於網路資訊的廣泛且資訊類別的多樣化,現代人常會以網路工具來搜尋資料,就連購物也不例外。當人們在購物前,先上網查詢有沒有人也消費過此商品(服務),參考網路上的公佈的相關資訊,如同貨比三家不吃虧的道理,一樣能輕鬆購物。本研究團隊推測,在消費者消費前經由網路資訊的傳遞、經驗的分享及網路平台互動,有逐漸影響消費者購物意願的趨勢。 本研究對象為學生,曾使用過部落格、網路論壇、網路新聞、網路社群、入口網站等的消費者,經由問卷調查法進行資料蒐集,共計有效採樣150件樣本,對學生購物意願進行研究及討論並深入分析。 從問卷資料得知,多數的學生在準備消費某項商品(服務)前會先上網查詢產品資訊,並認為網路媒介所提供的產品資訊,確實會影響其購物決定,且學生認為利用網路收集商品資訊,可以節省時間。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|