資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3250
|
題名: | 新光三越百貨公司服務品質、顧客滿意度、再購物意願與消費者生活型態之研究 |
作者: | 莊弘義 劉佳偉 賴志宇 張翔皓 李軍平 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 新光三越百貨公司服務品質 顧客滿意度 再購物意願與消費者生活型態之研究 |
日期: | 2012-12-28
|
上傳時間: | 2013-07-23T02:13:24Z
|
摘要: | 社會大眾對消費的環境日趨改變,對於無形的服務品質變得格外重視,百貨公司也轉變成一個結合購物、休閒生活及文化的場所;早期的百貨公司所扮演的角色,僅僅是高級進口物品的販賣,幾乎沒有任何附加價值,而顧客的訴求也不被重視。而近年來隨著國內的經濟成長、國民所得的增加及國.人生活水準的提昇、生活型態及消費習慣的轉變,使得各種零售業的展店數急遽增加,競爭也隨之更加白熱化;顧客是企業攸關生死的關鍵,而開發一個新顧客的成本,是維持一個既有顧客成本的 5 至 10 倍,故企業為了繼續保有舊顧客,獲取舊顧客對企業的付出,必須使舊顧客持續的感受到其所提供的產品與服務的特殊及附加之價值。
綜合上列所述,我們可以知道服務品質及顧客滿意度都是影響企業是否能夠永續生存的重要關鍵,因此本研究藉由台中市新光三越百貨公司的消費者滿意度之比較分析,了解消費者購買商品時的訴求,並期望藉由此研究,讓百貨公司能更了解、更貼近消費者,並提供更完善的服務,創造雙贏的局面。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
研究計畫書(完成)小胖修改版本.doc | 470Kb | Microsoft Word | 481 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|