資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3499
|
題名: | 入口網站服務品質衡量因素之建構 |
作者: | 林晉照 張燦明 陳世杰 |
貢獻者: | 修平技術學院工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 入口網站 服務品質 探索性因素分析 驗證性因素分析 |
日期: | 2009-03
|
上傳時間: | 2013-08-13T03:06:46Z
|
摘要: | 在網路與資訊科技發展迅速的商業環境中,有越來越多的企業透過單一介面的入口網站將各種不同的資源整合,讓使用者能快速找到所需要的資訊或產品。而入口網站與使用者關係的維繫要件中,網站所提供的各種服務著實扮演相當關鍵要素。因此,為了瞭解使用者對於入口網站所應提供的服務品質認知,本研究以台灣主要入口網站使用者為對象進行入口網站服務品質問卷調查。資料經蒐集後,以探索性因素分析法將原有的 61個變數萃取出 35個關鍵變數。接著以因素負荷量與累積解釋變異量建構出入口網站服務品質關鍵因素的六大構面,包括:「軟硬體服務因素」、「聊天交友服務因素」、「購物交易服務因素」、「交流討論服務因素」、「新聞資訊服務因素」以及「娛樂下載服務因素」。最後,本研究再以驗證性因素分析探討模式的信度、效度以及適合度來驗證服務品質構面建構效度。 |
關聯: | 修平學報 20, 1-16 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
20-01.pdf | 513Kb | Adobe PDF | 1178 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|