資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3501
|
題名: | 寡佔廠商的經濟分析-以即時通訊產業為例 |
作者: | 陳建成 |
貢獻者: | 修平技術學院國際企業經營系 |
關鍵詞: | 雙佔模型 Cournot 競爭 即時通訊 |
日期: | 2010-03
|
上傳時間: | 2013-08-13T03:10:48Z
|
摘要: | 在即時通訊產業的寡佔市場競爭上,本文發現當潛在需求增加與單位生產成本減少時,市場中進行同質性競爭的廠商都會提高產量與定價,並且利潤也會增加。另外,當兩廠商所生產的產品若屬異質性產品,亦即進行異質化競爭時,最適產量、定價及利潤會因成本的不同、產品的異質程度與市場潛在需求而有所改變。發現當廠商成本不具優勢時,本身採用同質性策略或對手採用異質性策略之下會較有利,反之亦然。
最後,不管是在同質性或異質性的市場中,只要市場潛在需求增加時,對每家廠商都是有利的。 |
關聯: | 修平學報 20, 38-48 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
20-03.pdf | 366Kb | Adobe PDF | 1462 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|