資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3584
|
題名: | 公司治理機制對臺灣存託憑證折溢價之影響 |
作者: | 洪千惠 林淑玲 |
貢獻者: | 修平科技大學國際企業經營系 |
關鍵詞: | 公司治理 台灣存託憑證(TDR) 資訊不對稱 訊號理論 |
日期: | 2013-03
|
上傳時間: | 2013-08-15T06:39:53Z
|
摘要: | 本研究以資訊不對稱與訊號理論為基礎,以 2002年至2010年底在台灣掛牌上市的台灣存託憑證(TDR)為研究對象,探討公司治理機制對TDR折溢價的影響。研究結果顯示,獨立董事能基於其專業有效發揮監督角色,其與溢價呈正向關係,對降低資訊不對稱之影響更具效果。承銷商聲譽的確影響投資人之投資意願,與溢價呈現正向關係,透過承銷商聲譽資產傳遞公司價值資訊,降低資訊不對稱,並產生溢價。董事會規模及創辦人身兼總經理,與溢價呈現正向關係,董事會規模越大對公司經營效率提昇,總經理雙重角色因權利集中提昇董事會監督效能。最終控制董事席次與溢價呈現負向關係,可見小股東利益被大股東剝奪,存在核心代理問題。同一公司兩地掛牌,基於保護投資人權益,本研究結果期望可提供相關單位未來規劃管理 TDR 及投資人投資決策之參考。 |
關聯: | 修平學報 26, 79-101 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
26-07.pdf | 1065Kb | Adobe PDF | 2997 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|