資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3587
|
題名: | 我國上市企業買回庫藏股之宣告效果 |
作者: | 王若愚 |
貢獻者: | 修平科技大學應用財務金融系 |
關鍵詞: | 庫藏股 資訊不對稱 代理成本 |
日期: | 2013-03
|
上傳時間: | 2013-08-15T06:50:49Z
|
摘要: | 本研究以日資料討論台灣上市公司的庫藏股宣告反應,並從企業支付股利形式、營運績效、代理成本與股本大小等角度來探討庫藏股宣告效果,雖無法得到完整強烈且一致性的結論,但部分的假說卻得到證實。整體而言我國上市公司庫藏股宣告對於股價有短期的正面效果。雖然研究中公司規模對於庫藏股宣告效果並無實質顯著的影響,但其他如代理成本、股利形式與購買庫藏股的資金來源等假說都得到明確的證據以說明庫藏股宣告會受到這些因素的影響。 |
關聯: | 修平學報 26, 143-160 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
26-10.pdf | 1051Kb | Adobe PDF | 3218 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|