資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3635
|
題名: | 動態式整合型生產成本監測系統 |
作者: | 何境峰 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2008-10-21
|
上傳時間: | 2013-08-26T07:26:09Z
|
摘要: | 一種動態式整合型生產成本監測系統,用以監測一生產區塊內的整批製品,監測系統包括設置在整批製品的派工單上的一無線射頻標籤,儲存有一產品價格、一物料成本、一製程時間以及一產品交期等資訊;用以讀取並傳出無線射頻標籤資訊的二無線射頻讀取器;鍵入一有效產出天元參數及一存貨持有天元參數之一資料庫;鍵入一產能狀況之對應修正參數資料之一知識庫;以及一控制主機,係接收讀取器所發出的資訊,並比對資料庫中的參數,隨時間變化產生與所述參數相對應的管制圖,且判斷生產區塊內的產能負載狀況以對照知識庫發出對應修正參數資料,即時監控生產績效。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
ga-M343218.pdf | 123Kb | Adobe PDF | 409 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|