資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3753
|
題名: | 供電監控管理系統 |
作者: | 劉國華 |
貢獻者: | 修平科技大學 |
日期: | 2011-08-21
|
上傳時間: | 2013-08-28T02:31:50Z
|
摘要: | 本創作係有關於一種供電監控管理系統,其主要令發電裝置將太陽能板或風力機組所產生的電能儲存於蓄電池中,藉由電力表頭讀取蓄電池的電力參數並傳送至控制元件,使得控制元件可監控蓄電池的電量,再透過切換裝置將蓄電池與市電的電力作最有效地分配,適時地切換供電來源,達到節省能源並降低電力轉換能源損耗之供電監控管理系統。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
ga-M410392.pdf | 32Kb | Adobe PDF | 355 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|