資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4079
|
題名: | 個人化健康照護 |
作者: | 何宗城;楊佳明 |
貢獻者: | 電 機 工 程 系 |
日期: | 2012-04
|
上傳時間: | 2014-07-16T07:21:09Z
|
摘要: | 藉由行動終端設備的便利性與隨時連網的即時性,建構一個生理訊號整合資料庫,連結相關之生理訊號量測儀器,如電子體重計、溫濕度感測器,除了可自動記錄量測數據,並可透過網路將數據傳送至遠端伺服器,,將量測訊號傳送到個人電腦進行分析處理與儲存因此醫師可透過電腦端之人機介面觀察使用者的健康狀況。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD99A10-個人化居家安全照顧-專題書面.pdf | 2145Kb | Adobe PDF | 2147 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|