資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4360
|
題名: | 應用精實生產在倉儲作業管理之研究-以A自行車零件製造廠為例 |
作者: | 黃成吉 |
貢獻者: | 精實生產管理 |
關鍵詞: | 精實生產 5S改善活動 倉儲作業管理 |
日期: | 2014-06
|
上傳時間: | 2014-08-12T03:10:24Z
|
摘要: | 自行車工業隨著運動休閒風潮與流行,帶動起其相關零件之需求,使得每年供應量居高不下,然而企業必須有健全的體制,不斷的改善追求完美,始能創造出各式各樣符合消費者所想要之質與量。近年來大陸人力成本上漲,部分企業將生產重心移轉至東南亞國家或回台灣原有之老舊工廠,個案公司在台灣工廠也因訂單需求量暴增,凸顯出現有人力、人才不足、制度雜亂未維持、廠房設備皆已老舊等情況,如何運用最少之投資及方法,改善目前制度流程不良現象,係為眾多根留台灣之傳統產業隱憂。本研究將應用精實生產管理思維導入並改善個案公司,並以5S改善與排除七大浪費活動為輔助工具,重新檢視倉儲作業管理中真正的價值,去除不必要的浪費,探討與改善倉儲作業中各項流程問題,再由顧客需求後拉方式只生產需要的數量,讓倉儲作業得以提升效率,確保物料供應品質。
經過應用精實生產管理思維導入倉儲作業管理後發現,倉庫物料儲存位置更加明確,呆廢料能夠迅速處理,貨道暢通沒有堵塞,物料放置整齊容易收發,揀貨距離及工單完成時間縮短,進而使得揀貨達成效率提升60%,可在必要時提供後製程生產必要數,如期如質滿足顧客需求,排除浪費、維持品質,使員工發揮最大潛力,強化企業未來競爭力。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學位論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | 0Kb | HTML | 609 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|