資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4465
|
題名: | 分析學生對於智慧型手機之購買因素之研究 |
作者: | 張晉愷;林毅杰;高邵華 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 慧型手機 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-07-23T06:15:22Z
|
摘要: | 智慧型手機(Smart Phone)整合?通訊與PDA 個人?位運算系統,成為個人智慧型 手持裝置(Smart Handheld Device),為原本僅具有語音與文字通訊功能的手機注入 新生命,也為通訊產業帶?龐大商機。 伴隨3G 寬頻時代的到?,智慧型手機也增加各種軟、硬體以提供使用者?多 樣的服務,此時,軟、硬體之間以及作業平台與通訊平台之間的整合,?成?智 慧型手機製造商最重要的課題。 在智慧型手機未?發展持續看好的情況下,各家廠商積極?投入,市場競爭將愈 形激?,再加上智慧型手機的日新月?,智慧型手機研發方針與?銷策?將主導 ?入廠商在搶攻此市場的成敗,因此在決策制訂前必須做審慎的分析,本研究將 以問卷方式進?分析,將能提供智慧型手機業者一個明確的方針及順?掌握智慧 型手機之未?發展趨勢。 我們要研究的動機是針對修平科大各科系所的消費者購買手機時,會偏向哪些 功能較為重要,進而?解現今各科系所的學生們所個別認為功能最為重要者。近年 ?手機的功能不斷的?新進步,人們也越?越仰賴科技智慧型手機,以至於廠商? 積極的研發,以滿足每個顧客不同的需求。哪些功能對於我們學生?說最為重要? 為?消費者本身內在因素,是如何影響消費者購買的決策和習慣。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
分析學生對於智慧型手機之購買因素之研究.pdf | 697Kb | Adobe PDF | 1655 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|