資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4595
|
題名: | 三大法人買賣超對個股報酬率的影響-以10家公司為例 |
作者: | 薛育敏;鄭斯婷;楊芳綺 |
貢獻者: | 應?系 |
關鍵詞: | 績優股關係密切 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-08-04T02:21:39Z
|
摘要: | 在訊息流通快速的國際化時代,市場交易期間充滿各種訊息,在不同消息下,對股市帶來的衝擊也不一。本研究探討三大法人買賣超與臺灣50指數中挑出10家績優股對個股報酬率之影響,資料時間於2009年1月1日至2013年12月31日。本文主要研究三大法人(外資、投信、自營商投顧機構) 週買賣超與上市台灣股市週報酬間之相關性與影響,了解三大法人的操作動向,探討法人買賣超與對股價報酬率之關聯性,希望能做為投資人未來投資之參考依據,並期望達到減少投資損失與降低風險,提高利潤之機會。本研究結果: 1. 三大法人買賣超與臺灣50指數中10家績優股都有顯著的影響,外資的買賣行為對投信有決定性的意義,自營商則僅對本身有所反應。 2. 機構投資人的買賣行為與10家績優股關係密切。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|