資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4597
|
題名: | 餐飲業服務品質與顧客滿意度關係研究-以西堤及Fridays為例 |
作者: | 黃品淳;王珮甄;鄭元凱;廖柔惠 |
貢獻者: | 應?系 |
關鍵詞: | 品質考量 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-08-04T02:21:40Z
|
摘要: | 台灣的餐飲市場競爭激烈,各家業者無不推陳出新以便吸引更多的顧客上門用餐,因此如何加強消費者與顧客間的正向關係是目前業者所關心的;在激烈的競爭環境下,提供高品質的產品及令人滿意服務為其成功經營的優勢來源,因此了解消費者對於服務品質的重要性,為餐飲業者於進行改善及修正經營依據的方針。故本研究依據消費者餐廳選擇因素進行市場區隔,將消費者區分為三個集群,分別為「生理需求」、「普通消費」與「品質考量」集群。同時分別對消費者的餐廳選擇與服務品質重視進行因素分析將其簡化成數個因素組合。探討不同集群的消費者對於餐廳服務品質的重視的相關性,不同群消費者的滿意度與消費者行為意向的相關性。本研究結果顯示,「普通消費」集群者與「餐廳可靠性」有正面相關,「全盤考量」集群者與「餐廳保證性」有正面相關;消費者滿意度與行為意向上,三集群消費者的整體用餐滿意度,皆與日後的推薦親友與再次前往用餐有正面相關性。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|