資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4598
|
題名: | 臺灣五十與寶櫃五十的對照分析-以六家公司為例 |
作者: | 戴葳;熊志嘉;李岳展 |
貢獻者: | 應?系 |
關鍵詞: | 積極開發新興市場 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-08-04T02:21:40Z
|
摘要: | 在很多投資商品中,股票市場是一般大眾普及所選擇的,但是在現今電視節目或是股票名嘴提供不見得是非常正確的資訊,導致很多人被套牢或是損失能獲利的機會,所以要如何從各大上市上櫃的股票中選取值得投資的股票,是一個很重要的課題。 從2005年到2012年的六家臺灣五十和寶櫃五十的數據資料來做為我們所研究的範圍,我們使用迴歸方程式來分析六家公司這七年來的月營收和上個月以及去年同期做比較。 此研究指出中鋼榮剛不受短期影響,只能從年看出差異,華碩則市佔率持續提升,積極開發新興市場的部分,結果指出是檔可投資的股票,這其中發現近四年唯一不變的是富邦金控始終維持的營收第一大的地位。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|