資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4605
|
題名: | 智慧型手機廠牌滿意度差異之探討 |
作者: | 陳定揚;王威傑;蘇子堯 |
貢獻者: | 應?系 |
關鍵詞: | 三大品牌 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-08-04T02:22:27Z
|
摘要: | 在這個人手一支智慧型手機的時代。本研究目的於了解同學們對於現代的智慧型手機的相關看法與滿意度調查,我們藉由APPLE HTC SAMSUNG三大品牌做詳細調查與分析,並且發放問卷以及實際調查深入研究,取出部分同學對於智慧型手機的重點並進行解析與說明。 我們研究發現在這科技進步的時代中,智慧型手機已經變成人手一支的現象,並且讓我們的生活變得更便利,3C產品的日新月異下,你不進步就要被淘汰,現在人選擇智慧型手機也變得有許多考量,不但看廠牌比畫素更是比較系統的處理速度。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
智慧型手機廠牌滿意度差異之探討.pdf | 1009Kb | Adobe PDF | 591 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|