資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4720
|
題名: | 總億食品工業股份有限公司 |
作者: | 余胤霆 |
貢獻者: | 人力資源管理與發展系 |
關鍵詞: | 食品工業;不含酒精飲料製造業 |
日期: | 2015-01
|
上傳時間: | 2015-08-10T03:36:22Z
|
摘要: | 當前食品工業可涵蓋23個子行業,前七大行業為動物飼料配製業、屠宰業、未分類其它食品製造業、不含酒精飲料製造業、菸草製造業、磨粉製品製造業、碾殼業;七大行業產值比重達60%;2012年產值約佔比增加的子行業為其他酒精飲料製造業、調理食品製造業、乳品製造業、糖果製造業、麵條粉條類食品製造業、動物飼料配製業、不含酒精飲料製造業、冷凍冷藏蔬果製藥業、製茶業,2013年預估整體產值為幅成長6544億元,成長率不超過1%,產值規模超過280億元的產業將包括動物飼料配製業、屠宰業、未分類其它食品製造業、不含酒精飲料製造業、菸草製造業、磨粉製品製造業、碾殼業、食用油脂製造業、乳品製造業、調理食品製造業 |
顯示於類別: | [人力資源管理與發展系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|