資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4819
|
題名: | 永億有限公司 (7-11向心門市) |
作者: | 林雅筑 |
貢獻者: | 行銷與流通管理 系 |
關鍵詞: | 7-ELEVEN;??商店;產業分析 |
日期: | 2015-05
|
上傳時間: | 2015-08-13T01:17:29Z
|
摘要: | 便利商店在台灣發展已超過十年,統一超商也預料到未來這個市場會達到飽和,於是開始佈局跨通路的服務。例如:金融創新的各項代收服務,增加了消費者光顧超商的機會。各種鮮食產品的引進、各項預購服務的推出,增加了顧客消費的項目並且提高了每次消費的單價。結合網路購物、型錄、宅配手機及實體通路的多重組合,增加了統一超商產品銷售品項以及服務範圍,國內便利商店品牌眾多,超商密度之高居亞太地區之冠,在便利商店商品和服務品質同質性過高的市場競爭下,在促銷上,各便利超商紛紛祭出各種促銷活動,以刺激消費,帶動買氣。在許多的便利商店競爭中以7-11穩居龍頭地位。以實習內容、實習項目、實習心得、實習遭遇的困難來作為實習期間的報告,部分則分析7-ELEVEN產業環境和SWOT來討論7-ELEVEN的優勢、劣勢、機會與威脅。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|