資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4871
|
題名: | 消費者選用電信公司之因素分析 |
作者: | 孫淑敏 |
貢獻者: | 行銷與流通管理 系 |
關鍵詞: | 行銷活動程度 |
日期: | 2015-05
|
上傳時間: | 2015-08-13T01:46:39Z
|
摘要: | 科技發達的時代,手機成為人們生活中重要的一環,透過手機可以輕鬆上網講電話,所以用手機上網是現代人每天會做的事情,既然手機上網這麼便捷,所以就開始出現許多的電信公司,在這麼多的電信公司中,消費者是依據哪些因素來做選擇,成為了我研究的目的。 本研究旨在探討影響消費者選用電信公司因素分析。以問卷調查方式,利用因素分析法及統計軟體萃取出三個因素:行銷活動程度、品牌與功能程度、服務品質程度,研究結果發現,在消費者心中對於選用電信公司的考慮因素如下: (1)「行銷活動程度」方面包括:「隱私保密」、「手機價格」、「退換貨制度」、「優惠活動」等四項因素;(2)「品牌與功能程度」方面包括:「品牌知名度」、「月租方案」、「上網速度」、「通話品質」等四項因素;(3)「服務品質程度」方面包括:「客服品質」因素。 最後研究結果指出,中華電信在這三方面做得非常好,而亞太電信與台灣之星因為剛起步,所以這三方面比較不受消費者青睞。 根據上述結果,可提供各大電信業者針對電信公司行銷活動程度、品牌與功能程度與服務品質程度之最佳標準。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BZ100014.pdf | 1529Kb | Adobe PDF | 1099 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|