資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5046
|
題名: | 溫室遠端監控裝置 |
作者: | 王聖硯;賴嘉泓 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 遠端監控;溫濕度感測器;8051;藍牙 |
日期: | 2016-01
|
上傳時間: | 2016-05-21T07:37:11Z
|
摘要: | 溫室遠端監控裝置」是以BH1750光強度感測器以及DHT11溫濕度感測器作為感測元件,結合8051使溫室有密碼鎖、溫度控制、照度控制的功能,我們設定的溫度為30度以上時將會啟動風扇散熱,26度以下時則會啟動加熱器升溫,溫度26度~30度時將不會進行升溫及降溫動作,並且透過藍牙傳輸將溫度、濕度、照度數據回傳至手機遠控端。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
溫室遠端監控裝置專題報告書.pdf | 2960Kb | Adobe PDF | 456 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|