資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5058
|
題名: | 馬桶漏水資訊物聯網之建立 |
作者: | 林品全杜睿埕 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 物聯網 |
日期: | 2015-12
|
上傳時間: | 2016-05-21T10:34:58Z
|
摘要: | 因為傳統的馬桶,在使用完如有漏水,難以察覺,進而使水資源就這樣無聲無息的浪費掉,當發覺的時候可能已經有一段時間了,或是等到水已經都溢出來的時候才發現,為了避免這種漏水不易發現的這種情況,本技術「自動偵測校園馬桶異常漏水之物聯網」, 針對漏水時的數據加以監控,而每次的沖水都會有相對應的數值,只要數值顯示漏水的狀況,可以有相關人士立即的反應。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|