資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5099
|
題名: | 國內渡假村經營管理之研究-以統一度假村鹿港文創會館為例 |
作者: | 林琮倫 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 渡假村 |
日期: | 2015-12
|
上傳時間: | 2016-07-05T02:39:03Z
|
摘要: | 觀光產業是二十一世紀的明星產業,全球各國均積極發展此一產業以帶動該國之經濟成長與服務業競爭力。有鑑於國際觀光產業發展之趨勢及我國既有產業之優勢,政府將觀光產業列為推動六大新興產業之項目之一,於2009年8月行政院推過「觀光拔尖領航方案」,以擘劃我國未來觀光產業發展之願景規劃與策略作法。方案之願景是運用臺灣特殊自然、人文與社經資源優勢,掌握「兩岸大三通」的新契機,透過兩岸航線增班及延遠權之拓展,發展臺灣成為東亞觀光交流轉運中心及國際觀光重要旅遊目的地。而目標則是臺灣觀光整體收入穩定成長,主要係仰賴國際觀光所帶來可觀的觀光外匯收入。
近幾年我國觀光產業發展穩定成長,根據觀光局統計資料顯示,2013年來臺旅客共計801萬人次,與2012年比較大幅成長了9.6% (圖1),2014年也有顯著成長。再開放兩岸大三通及政府各項積極推展觀光的作為下,來臺旅客人次及觀光整體收入預期將可持續穩定的成長,2014年估計約可創造4,300億元之觀光收入,帶動17.8萬觀光產業就業人口,促進來臺旅客人數達900萬人。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|