資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5161
|
題名: | 大型商場對住宅價格影響之研究-以西屯區新光三越為例 |
作者: | 陳家詔;周育丞;蔡叔銘;羅勝宏 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 公共設施;大型商場 |
日期: | 2016-05
|
上傳時間: | 2016-07-06T01:53:12Z
|
摘要: | 近年來台中七期重劃區的發展也可說是越來越好,有越來越多的建商進駐到七期重劃區,因此,對於環境設施的需求也是佔了很大的比率(楊宗憲、蘇倖慧,2011)的文獻裡有提到說在迎毗設施方面,學校對房價的影響最大,其次是大型公園、百貨公司、捷運站及大型體育場館,因此本研究選擇屬大型商場之新光三越百貨公司為研究標的本研究採取專家談訪法,以及運用內政部不動產交易實價查詢服務網來佐證本研究之結論。本研究結果發現:新光三越是一個利大於弊的大型公共設施,本身所帶來的便利性,商機,就帶來的人潮,有人潮才有錢潮。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
大型商場對住宅價格影響之研究-以西屯區新光三越為例.pdf | 424Kb | Adobe PDF | 707 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|