資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5808
|
題名: | 服務品質、體驗價值、消費動機與消費者忠誠度研究-以在台中餐廳消費為例 |
作者: | 楊宏祥 廖宥惟 鍾孟穎 蔡元凱 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 體驗價值 消費動機 服務品質 忠誠度 |
日期: | 2017-04-26
|
上傳時間: | 2017-07-03T03:29:50Z
|
摘要: | 近年來台灣人對於飲食意識提高,所以本次研究想以各方面數據分析體驗價值、服務品質與消費動機是否會影響消費者對餐廳的忠誠度,研究忠誠度不像傳統的餐飲只注重產品本身的功能、特性與品質,而更重視消費者體驗過後的感受。單純強調產品本身已經是不夠的,餐廳需要增加顧客的滿意度,才能在同級市場上勝出。如何增加顧客忠誠度是目前餐廳業者所積極努力的目標而忠誠度能夠達到增加銷售目的,勢必要搭配一些元素才能成功。因此本研究希望透過服務品質、體驗價值、消費動機等構面因素,來探討是否會影響消費者的忠誠度。也針對一些消費者的人口統計變數來探討這幾個構面
因素是否有顯著差異。本研究採問卷調查法,以隨機發放300 份進行研究,並以敘述統計、信度分析、相關性分析、獨立樣本T 檢定、變異數分析及事後多重檢定和迴歸分析作為資料分析的方法。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|