資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6005
|
題名: | 生產力4.0時代智慧工廠管理 |
作者: | 邱建榕 陳耿敬 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 智慧工廠 生產力4.0 物聯網 iBeacon ZigBee 嵌入式系統 |
日期: | 2016-12-02
|
上傳時間: | 2017-07-25T03:46:36Z
|
摘要: | 全球產業都面臨少子化,造成勞動力不足的問題,加上土地、人力、水電等生產要素有限,而產品生命周期變短,市場快速變化,因此德國提出工業4.0,美國提出AMP先進製造計畫,大陸也有中國製造2025計畫,相繼提出振興產業策略因應,而我國擇定「智慧機械、工業大數據、產業價值鏈互聯網」等三大科技方向,是台灣未來產業的核心技術。新興的智慧工廠,其生產路徑是一種全新的方式,人們可以隨時了解產品的生產歷程、當前的狀態、運送過程的路徑。
行政院科技會報訂定「行政院生產力4.0發展方案」,引入先進製造與服務內涵:物聯網(IOT-The Internet of Things)、智慧機器人、大數據。未來將以「設備智動化」、「工廠智慧化(智慧工廠)」和「系統虛實化」做為推動產業提升與發展的主軸,推動的重點產業包括工具機、金屬加工、3C、食品、醫療、物流與農業。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD102A02專題報告書.pdf | 2062Kb | Adobe PDF | 406 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|