資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6452
|
題名: | 零售業消費者行為與服務品質改善之研究-以三商巧福為例 |
作者: | 陳苡柔 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 有機蔬果 非有機蔬果 |
日期: | 2018-05-24
|
上傳時間: | 2018-07-02T08:51:06Z
|
摘要: | 在這個食安氾濫的時代,人們追求健康養生,選擇有機蔬果的人卻不多,但是這就是一個讓我疑惑的地方,現代人追求養身、健康,但是卻有機蔬果成長值卻不高,為了找出問題點,所以本研究想要探討現在人們對於有機蔬果的挑選與金額接受程度、都在哪裡買菜....等有機消費問題,這些問題都成為我研究的方向與問題的癥結點。
本研究以問卷方式在探討購買有機蔬果選擇與”非”有機選擇的差異性,發放200份問卷,回收150份,並利用SPSS系統進行敘述分析以及消費滿意度與重要性分析。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|