資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6563
|
題名: | 魚菜共生系統之馬達功率變化測量 |
作者: | 謝宗穎 |
貢獻者: | 能源與材料科技系 |
關鍵詞: | 魚菜共生 馬達 |
日期: | 2018-05-24
|
上傳時間: | 2018-08-01T05:09:40Z
|
摘要: | 本專題利用Arduino UNO板,透過Arduino程式設計結合Excel系統,製作出測量電壓與電流之感測模組並自動在Excel系統作圖(電壓和電流對時間、功率對時間)的即時測量系統,本專題想針對魚菜共生系統中交流馬達做詳細的測量分析,實際測量直流馬達,探討功率變化,為日後的魚菜共生系統提供數據當作參考。 |
顯示於類別: | [能源與材料科技系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
魚菜共生系統之馬達功率變化測量-論文.pdf | 554Kb | Adobe PDF | 672 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|