資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6662
|
題名: | 洗燙服務雲端物流管理系統之研發 |
作者: | 蔡永祥 郭紘綸 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 藍牙beacon 手機APP 資料庫Xampp MIT應用開發者 |
日期: | 2018-06-25
|
上傳時間: | 2018-10-21T07:08:55Z
|
摘要: | 本次專題研究方向,是往手機APP、資料庫、藍牙三者做連結,現今社會公司制服、旅館床單等,數量可是相當龐大,如何在最短的時間內辨識分類,將資訊傳至資料庫,供客戶使用手機查詢。藉由專題討論,最後使用藍牙beacon作為感應器,資料庫使用Xampp,APP則使用AIT2製作。將這三者結合,能取代傳統的人力,大幅減少辨識分類時間,方便客戶隨時隨地都能查詢。店家須將APP開啟至推播狀態,連結到衣服上的beacon,會將資料傳至資料庫,客戶可開啟查詢介面輸入姓名,便能查詢到姓名和價格,店家可從資料庫瀏覽到,每組資料所上傳的日期、時間、姓名和價格。這樣一來能方便客戶和店家,更能保障雙方的權利。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|