資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6746
|
題名: | 大學生對於汽車購買因素與探討 -以修平科大為例 |
作者: | 梁豐陽 黃廷瑋 楊堡雄 傅炳堯 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 進口車與國產車 汽車消費意願 樣本分析 |
日期: | 2019-05-13
|
上傳時間: | 2019-06-25T08:09:22Z
|
摘要: | 本研究分析台灣國產車與進口消費者購買意願,最在的關鍵因素 本研究分析台灣國產車與進口消費者購買意願,最在的關鍵因素 本研究分析台灣國產車與進口消費者購買意願,最在的關鍵因素 本研究分析台灣國產車與進口消費者購買意願,最在的關鍵因素 為: 收入, 收入, 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 價格,品質安全內置科技維修與售後服務 ,我們從這些因素做 ,我們從這些因素做 出一份問卷來探討台灣消費者對於國產車與進口會因為哪些素而改變購買 出一份問卷來探討台灣消費者對於國產車與進口會因為哪些素而改變購買 出一份問卷來探討台灣消費者對於國產車與進口會因為哪些素而改變購買 出一份問卷來探討台灣消費者對於國產車與進口會因為哪些素而改變購買 出一份問卷來探討台灣消費者對於國產車與進口會因為哪些素而改變購買 因素。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
大學生對於汽車購買因素與探討.pdf | 1051Kb | Adobe PDF | 597 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|