資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6812
|
題名: | 行動支付關鍵成功因素實證研究 |
作者: | 余孟竹 張詩旻 洪若瑄 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 智慧型手機 行動支付 關鍵成功因素 |
日期: | 2019-05
|
上傳時間: | 2019-07-02T05:19:32Z
|
摘要: | 由於現在人手機不離身也隨著現今科技的發展,人們開始追求便利,近年來透過智慧型手機帶動了龐大的行動商務市場與機會,更由於Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay在2016年9月被台灣金管會獲准許進入台灣市場,也因此行動支付服務在近幾年不斷被許多電視媒體與報章雜誌報導與討論。經由行動支付相關文件探討之後發現相對於其他國家台灣行動支付的起步是很晚的,使用率甚至遠低於新興國家。本研究嘗試使用「問卷調查法」去探討影響人們持續使用行動支付的主要原因。本研究以自編問卷:「台灣人對於行動支付的關鍵成功因素」問卷調查方式,因時間與金錢的限制,將調查範圍縮小為修平科技大學各科系日間部學生進行調查,以所有日間部學生樣本共抽發放400份問卷,回收400份。研究方法為問卷調查,問卷共分為四大部分,第一部份是個人資料第二部份是便利性、第三部分是價值性、第四部分是信任度,研究問卷設計採用李克特式(Likert)加總尺度法的五點式量表,感受程度以「非常不同意、同意、普通、同意、非常同意」。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
實務專題論文完成00000.pdf | 3402Kb | Adobe PDF | 380 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|