資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6990
|
題名: | 探討電影世界之漫威英雄實證研究 |
作者: | 楊俐螢 李嘉珊 陳冠宇 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 漫威 電影 英雄 休閒動機 |
日期: | 2019-05
|
上傳時間: | 2019-09-24T07:30:49Z
|
摘要: | 現在休閒放鬆去看電影的人越來越多,電影英雄片越來越火熱,本研究的對象,是採一般民眾為主要探討對象,利用網路問卷調查民眾休閒狀況,順便了解民眾對於漫威英雄的了解程度,再藉由SWOT分析和4P分析、文獻探討得知漫威成功原因。本研究結果,可以讓我們知道漫威在行銷這方面做得不錯,知名度逐年升高,電影出了二十幾部有了,問卷經過統計後,結果是大多的民眾希望漫威可以再出多一點角色或是不一樣的電影,漫威旗下電影被帶起來好好把握機會感覺可以再長紅很久。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|