資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7062
|
題名: | 指數黃金交叉與股票的相互關係 |
作者: | 汪育豪;郝珮宇;林汝潔;劉之萬;周業承 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 股票 |
日期: | 2019-07-29
|
上傳時間: | 2019-11-28T06:26:54Z
|
摘要: | 常常會在報章雜誌中看到許許多多的指標,本研究選了最常見的KD值(隨機指標)、RSI(相對強弱指標)、MACD(指數平滑移動平均線)以及成交量(日線周線)、成交量(日線月線)來做黃金交叉的統計並驗證黃金交叉在上升趨勢以及下降趨勢中的影響力,最後將其整合起來。
最後得到趨勢的影響力會比2個或2個以下的技術分析指標還要來的大,以及在同一日中,黃金交叉的個數越多,股票上升的機率就會越高,反之,死亡交叉的個數越多,股票下降的機率就會越高。兩個結論。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|