資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7275
|
題名: | 企業實習專題 |
作者: | 紀冠廷 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 電腦輔助製造(CAM) 成品檢驗 自動化 |
日期: | 2020-05
|
上傳時間: | 2020-08-13T08:06:20Z
|
摘要: | 金晶精密有限公司是一間零件加工的工廠,做了很多各式各樣的零件,例如:醫療微創手術刀桿、5G連結器、光學瞄準器、航太產業扣件零件、汽車安全氣囊零件等。在金晶精密有限公司最初的實習的過程中,從一般的成品檢驗人員,只會一些簡單的量具檢驗成品的尺寸,至精密的量測儀器,例如基恩斯量測儀器操作使用,既使獨立作業也不成問題。 經過一學期的實習歷程,可以把品管的成品檢驗這項工作,已經做到完全熟練獨自一人作業也是沒問題的;所以在第二學期時,開始學習電腦繪圖技能。在學習Solid Edge軟體的過程中,起初覺得很有興趣但也很有些不熟練,但是過程中也學到了很多技巧。學習電腦繪圖是因為公司導入電腦輔助製造(CAM),而導入CAM可以讓機台的程式,利用電腦繪圖之後直接轉成程式放入機台使用,如此,就可以達到更自動化而且更有效率地完成機台程式的編寫。透過在大學上、下二個學期的實習,這對個人來說是一個收穫非常多的實務經驗,應可運用在在未來的職場。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|