資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7906
|
題名: | 餐飲業導入6S管理活動之研究與探討-以摩斯漢堡A店為例 |
作者: | 范致維 林加源 賴雨賢 陳維丞 葉政瑜 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 6S管理 目視管理 |
日期: | 2022-06
|
上傳時間: | 2022-08-01T03:23:57Z
|
摘要: | 本論文以個案研究方式進行,主要目的乃是探討6S活動如何應用於將餐飲業,並以摩斯漢堡A店為研究對象,除了對6S管理活動導入餐飲業之可行性進行評估以外,同時探討6S管理活動在餐飲業的實務應用方法。本論文採用的6S管理乃是日本5S管理的升級版,以Seiri(整理)、Seiton(整頓)、Seiso(清掃)、Seiketsu(清潔)、Shitsuke(素養)為基礎,擴增Security(安全)作為第6個S,目前已有眾多企業將6S活動與目視管理作為現場改善的有效工具。本研究透過文獻探討深入瞭解6S管理相關理論,以及參考製造業的實務應用案例,並以摩斯漢堡A店為個案,蒐集相關資料,進行導入6S活動的成本與效益分析,評估可行之後規劃實施方式,並逐步推動落實。透過本實務性質研究,摩斯漢堡A店的環境更加整齊、清潔、明亮,工作場所的安全性也有提升,員工對於環境整潔與安全更加重視,工作態度與紀律也有明顯的改善。為能落實各項改善措施,並維持6S活動的成果,摩斯漢堡A店也建立多項的作業標準,並配合各項獎懲規定,鼓勵和敦促員工改善精進,永不止息地提升員工的素養 (Shitsuke)。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
餐飲業導入6s管理活動之研究與探討-以摩斯漢堡A店為例.pdf | 2529Kb | Adobe PDF | 594 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|