資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7912
|
題名: | 開發大里工業區廠房環境監測系統 |
作者: | 陳室言 李堂祺 楊竣堯 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 空氣品質 大數據分析 環境安全 |
日期: | 2022-06
|
上傳時間: | 2022-08-01T05:23:43Z
|
摘要: | 利用空氣品質感測器、物聯網(IoT)技術、雲端資料及APP行動推播裝置,開發智慧型空氣品質感測器系統,本系統平時可以偵測廠房空間的空氣品質變化,提供健康安全防護的勞工職場環境。此外,當廠房異常產生PM2.5、CO2、HCHO(甲醛)、TVOC(總揮發性有機物)等有害氣體時,透過該項數值異常增加來警示,提供工廠廠房環境異常監測系統,可以與廠商討論每週記錄下來的環境品質如何。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|