資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/8119
|
題名: | 8x8x8 LED CUBE |
作者: | 許荃凱 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | LED看板 Magic_LightCube |
日期: | 2022-06
|
上傳時間: | 2023-08-15T03:44:49Z
|
摘要: | 在路上經常看見許多不同型態的平面LED看板,有一整面牆的也有一 小片的可以用手拿的,但是很少可以看到3D立體的LED展示器,所以我們 打算製作一個 8x8x8 的 LED展示器,來取代只能從單一方向看的平面 廣告看板,由3D的技術讓它可以擺放在人來人往的地方,同時也可以讓來 自四面八方的人由不同的角度清楚地看見想要表達的廣告內容,吸引眾人 的目光。 專題實作閃耀動人立方LED展示器包含了硬體及軟體兩部分。在硬體 的部分,我們為了克服解析度不足的問題,將使用 8x8x8 的LED cube,另 外還包含電容、電晶體、貼片電阻,將這些電子零件逐一的焊接在板子上, 而完成一組 8x8x8 的閃耀動人立方LED展示器。在軟體部分,我使用 Arduino光立方小板微控制器及Magic_LightCube開發環境來編寫程式連結 8x8x8 的LED展示器的運行。 專題實作藉由硬體及軟體的控制,讓整個閃耀動人立方LED展示器以 動態數字、其他立體圖形來呈現,吸引眾人目光,在未來也 有無限的發展的可能。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|