資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2777
|
題名: | 無線導航定位自走車 |
作者: | 張源慶 蕭嘉倫 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 無線感測網路 Zigbee 微機電系統(iMEMS) 定位演算法 RSSI |
日期: | 2011-12-17
|
上傳時間: | 2012-07-18T03:46:30Z
|
摘要: | 本論文使用Zigbee無線網路技術結合SoC技術,設計具有感測、資訊搜集,並利用訊號進行定位的「Zigbee導航定位自走車」。導航與定位採用RSSI偵測車體位置與利用三軸加速度計校正車體方位,並使用SoC-CC2530提供的RSSI機制進行定位與座標演算,並且使用PWM(脈衝寬度調變)控制兩組高扭力馬達,提供自走車快速行進的動力。在佈置有Zigbee Node(網路感測節點)的網路環境中達到:(1)跟隨攜帶Zigbee Tag之人員;(2)利用超音波感測周圍障礙物;(3)利用紅外線感測自動行走於固定軌道;(4)偵測環境之溫濕度與光照度;(5)完整搜集環境資訊與車體監控。利用Zigbee無線導航定位自走車的技術,增加監控的便捷與範圍,未來的擴充性與應用有無限的潛力。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
全文.pdf | 3457Kb | Adobe PDF | 884 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|