資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/351
|
題名: | 以溶膠-凝膠法成長鉭酸鋰薄膜之晶體結構及電特性之研究 |
作者: | 高銘政 |
貢獻者: | 修平技術學院電子工程系 |
關鍵詞: | 鉭酸鋰 溶膠凝膠法 薄膜 介電常數 焦電係數 |
日期: | 2008-03
|
上傳時間: | 2008-08-26T03:13:49Z
|
摘要: | 本研究以diol-based 溶劑為基礎的溶膠-凝膠法成功地成長鉭酸鋰(LiTaO3)薄膜於Pt(111)/SiO2/Si(100) 基板上,藉由顯微結構分析、介電及焦電特性量測,探討鉭酸鋰薄膜之特性,研究發現薄膜在700 oC溫度以上之燒結後呈現多方向性成長的多晶相(polycrystalline)。電性量測方面,在量測溫度610 oC以下相對介電常數(εr )會隨溫度增加而上升,而在610 oC以上則是呈現下降的趨勢,顯示在610 oC時薄膜會發生相轉換,其介電損失(tanδ),在溫度範圍30-770 oC時的值都低於0.006,且在溫度62℃時會有最大焦電係數(γ) 4.0×10-8 C/cm2‧K發生。結果顯示,本研究所製作之鉭酸鋰薄膜非常適合紅外線感測器之應用。 |
關聯: | 修平學報 16, 55-62 |
顯示於類別: | [電子工程系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
16-04 以溶膠-凝膠法成長鉭酸鋰薄膜之晶體結構及電特性之研究.pdf | 3766Kb | Adobe PDF | 2209 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|