資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3513
|
題名: | 退化性商品在供應鏈網路的生產配銷與補貨策略 |
作者: | 繆紹昌 |
貢獻者: | 修平技術學院軍訓室 |
關鍵詞: | 退化性商品 供應鏈網路 生產配銷與補貨策略 啟發式演算法 積分法 |
日期: | 2010-03
|
上傳時間: | 2013-08-13T05:41:37Z
|
摘要: | 本研究在探討一個退化性的商品在供應鏈網路系統中最佳的生產、配銷和補貨的策略。我們運用啟發式演算法和積分法等兩項方法,經由模型和解題方法的初步評估,這個分析顯示最佳的生產、配銷和補貨策略對公司的生產與存貨成本的節約而言帶來了好處,計算的結果也指出:管理者在供應鏈網路系統中為了增進利益的實現下,所需決定的生產和配銷週期於經營管理上的涵意。它的優點是採用簡單的演算與不複雜的模式化,管理者只需輸入在觀察點的存貨量,便可求得生產週期、穩定的生產配銷、訂購量與平均總成本。 |
關聯: | 修平學報 20, 221-246 |
顯示於類別: | [軍訓室] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
20-14.pdf | 238Kb | Adobe PDF | 1710 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|