資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3636
|
題名: | 車輪振動頻率偵測裝置 |
作者: | 張浮明;王宏智 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2008-10-11
|
上傳時間: | 2013-08-26T07:27:47Z
|
摘要: | 本創作係提供一種車輪振動頻率偵測裝置,主要是指透過車輪轉動時,針對感測器振動頻率正常與否之判斷,並提供即時顯示之參考功效;其結構設計上,主要是於輪圈槽體內之相對位置,裝設有數顆微型感應器,測量車輛於行駛時車輪之振動頻率,並以圖形或警示燈之顯示方式,提供駕駛了解車輪是否產生不規則振動或變形之情形,據以提高駕車之安全性者。 |
顯示於類別: | [機械工程系(含精密機械與製造科技碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
ga-M342294.pdf | 80Kb | Adobe PDF | 146 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|