資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4210
|
題名: | 傳統產業導入KPI成功因素探討WS公司為例 |
作者: | 蕭芯妤 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 關鍵績效指標 |
日期: | 2014-05
|
上傳時間: | 2014-07-22T06:12:25Z
|
摘要: | 在2007年發生金融海嘯,許多產業從此一蹶不振,經過本研究個案公司:WS公司導入關鍵績效指標 ( key Perpormance Indicator )並且融合ISO 9001國際品質管理認證的成功案例,試圖了解個案企業制定KPI期初時的困難、KPI如何與ISO做結合、企業導入KPI後與傳統績效管理做法的差異性為何,與大環境驅使下制定KPI後,為企業帶來之利弊,並且以個案研究法利用訪談方式,以及呈現分析個案公司報表,了解個案研究公司制定KPI的困難點,因為本個案研究公司地點位於大陸深圳,人員來自內陸各地,所以人員與人員之間的教育多少會有摩擦;KPI與傳統績效管理之間最大的差別就是細節的部分,傳統績效對於企業經營無法直接了解細部,只會了解最後總結與一開始的接單動作,相較於KPI不僅能夠準確知道錯誤環節部分,還能夠直接查出精細的錯誤原因,加以導正;在KPI導入前已通過ISO9001證照,公司委請KPI顧問公司幫忙導入時認為,ISO9001品質管理裡面的品質管理手冊、以顧客為關注焦點的觀點,與KPI注重品質與顧客的面向非常相像,所以利用ISO9001為KPI的導入目標;雖然公司為了公司的品質管理制定了良好的措施,但是並沒有完善利用KPI到每個員工身上,雖然並不影響公司的利益關係,但在制度上可能會有一些缺失,公司可以利用KPI制定到每個人身上,更能夠了解每個員工為什麼會做不好事情,或是可以引起公司制度改善的面向 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
傳統產業導入KPI 成功因素探討.pdf | 2662Kb | Adobe PDF | 2956 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|